經個人申請,組織考察,現将商學院分團委學生組織工作人員公式如下:
主席團 | |||||||
組織 | 職務 | 姓名 | 專業班級 | ||||
學生會 | 執行主席 | 曾鼎森 | 市場營銷1801 | ||||
學生會 | 主席團成員 | 戴梓倫 | 國際經濟與貿易1801 | ||||
學生會 | 主席團成員 | 王子薇 | 國際經濟與貿易1801 | ||||
分團委 | |||||||
組織 | 職務 | 姓名 | 專業班級 | ||||
分團委 | 學生兼職副書記 | 劉雙遇 | 商務英語1801 | ||||
組織部 | 學生負責人 | 汪傑 | 市場營銷1801 | ||||
學生負責人 | 周穎 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 楊慶美 | 市場營銷1802 | |||||
工作人員 | 朱孝文 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 黃滢 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 楊洋 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 吳曉悅 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 徐曉雯 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 楊赢 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 蔡條條 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 曹張弛 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 馬夢源 | 商務英語1902 | |||||
宣傳部 | 學生負責人 | 張美雪 | 商務英語1902 | ||||
學生負責人 | 李昊 | 市場營銷1802 | |||||
工作人員 | 張世警 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 胡禹衡 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 陳焱 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 李詩宜 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 羅冰冰 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 謝依婷 | 國際經濟與貿易1901 | |||||
工作人員 | 王華楠 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 李晶晶 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 王藝鑫 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 董淼 | 商務英語1901 | |||||
學生會 | |||||||
組織 | 職務 | 姓名 | 專業班級 | ||||
辦公室 | 學生負責人 | 苑黃慧 | 國際經濟與貿易1801 | ||||
工作人員 | 付穎 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 尤兆婷 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 劉思涵 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 劉卓凡 | 文化産業1901 | |||||
新聞媒體部 | 學生負責人 | 黃思喆 | 國際經濟與貿易1801 | ||||
工作人員 | 廖文惠 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 李夢竹 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 梁秋芸 | 商務英語1901 | |||||
權益部 | 學生負責人 | 苟旭陽 | 市場營銷1801 | ||||
工作人員 | 王鵬 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 韓樸豔 | 國際經濟與貿易1901 | |||||
工作人員 | 彭欣怡 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 李曉玲 | 市場營銷1901 | |||||
文體部 | 學生負責人 | 程唯一 | 商務英語1801 | ||||
工作人員 | 張梓超 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 劉棟邦 | 市場營銷1901 | |||||
工作人員 | 孟靜媛 | 商英1902 | |||||
工作人員 | 張靜靜 | 市場營銷1901 | |||||
學術科技部 | 學生負責人 | 宋雨菲 | 商務英語1801 | ||||
工作人員 | 劉漫漫 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 張譯心 | 商務英語1902 | |||||
工作人員 | 舒芳怡 | 商務英語1901 | |||||
工作人員 | 施梅松 | 市場營銷1801 | |||||
心理部 | 學生負責人 | 石澤昊 | 市場營銷1801 | ||||
工作人員 | 盧思穎 | 國際經濟與貿易1901 | |||||
工作人員 | 錢玉玲 | 文化産業1901 | |||||
工作人員 | 鄧均 | 文化産業1901 |
公示時間:2020年10月10日——10月16日,如果有異議請向商學院學生工作辦公室反映,聯系電話027-81730634。
商學院學生工作辦公室
2020年10月10日